viernes, 25 de septiembre de 2015

7-3 Finales periodo 3


Definitivas periodo 3

1 ALARCON URIBE FEDERICO 8,6 8,7
2 ALVARADO SOLORZANO TOMAS 8,5 7,5
3 ALVAREZ ROMERO KAREN TATIANA 9,2 9
4 AVILA GOMEZ MARIA JOSE 8,5 7,9
5 AVILA MORENO ROBERTO JOSE 8,1 7,8
6 AYALA GUERRERO JUAN GUILLERMO 7,7 7
7 BARRERO PARADA ALEJANDRO 9,6 7,8
8 BOCANEGRA ESCOBAR ELIANA CATALINA 8,0 7,3
9 CARDONA COLORADO SANTIAGO   9,2 9,1
10 CORRALES SEPULVEDA VALENTINA 8,0 7,4
11 CRISTANCHO ACUÑA SOFIA CAMILA 9,7 9,2
12 GARZON SANCHEZ DANIELA ALEJANDRA 9,0 8,5
13 GONZALEZ CRUZ JUAN JOSE 8,7 8,2
14 GUZMAN PLAZAS JUAN FERNANDO 8,9 8,6
15 HENAO QUINTERO LUIS ALFONSO 7,9 7
16 LOPEZ ZULETA MANUEL ALEJANDRO 8,9 8,3
17 LUNA BUSTAMANTE JUAN PABLO 7,6 7,9
18 MERCHAN APONTE ANDRES GUSTAVO 8,6 8,6
19 MUÑOZ VILLANUEVA KATERINE 8,0 7,1
20 NAVIA ARANGO DANIELA ANDREA 9,5 9,4
21 RAMOS ORDOÑEZ MARIANA 8,6 7,3
22 RAQUEJO BARRIOS ANDRES MAURICIO 8,8 8,2
23 RODRIGUEZ CARDOZO ANA VALENTINA 9,2 9
24 SANCHEZ GARCIA ANGIE VALENTINA 9,0 7,2
25 SEGOVIA ALARCON MARIANA 9,2 8,1
26 TORRES MONTAÑEZ CARLOS ALBERTO 8,3 7,4
27 TOVAR SANCHEZ SANTIAGO ANDRES 7,0 8
28 TRIANA SANTOS DANIEL FERNANDO 8,5 8,7
29 VARON BERNAL BIANCA 9,1 8,9

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por sus comentarios

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.