n | 102 | CONTAR | |||||||||
k | 8 | REDONDEAR(1+3,322*LOG10(D3);0) | |||||||||
max | 9,4 | ||||||||||
min | 4,2 | ||||||||||
rango | 5,2 | max - min | |||||||||
a | 0,7 | REDONDEAR(D7/D4;1) | rango/k | =I12 | |||||||
=K12+I13 | |||||||||||
REDONDEAR((F12+G12)/2;1) | =hi*100 | ||||||||||
INTERVALOS | xi | fi | hi | Fi | Hi | % | |||||
4,1 | F12+D$8 | 4,1 | 4,8 | 4,5 | 1 | 0,01 | 1 | 0,01 | 1 | ||
G12+0,1 | F13+D$8 | 4,9 | 5,6 | 5,3 | 0 | 0 | 1 | 0,01 | 0 | ||
5,7 | 6,4 | 6,1 | 3 | 0,03 | 4 | 0,04 | 3 | ||||
6,5 | 7,2 | 6,9 | 18 | 0,18 | 22 | 0,22 | 18 | ||||
7,3 | 8 | 7,7 | 26 | 0,25 | 48 | 0,47 | 25 | ||||
8,1 | 8,8 | 8,5 | 44 | 0,43 | 92 | 0,9 | 43 | ||||
8,9 | 9,6 | 9,3 | 10 | 0,1 | 102 | 1 | 10 | ||||
9,7 | 10,4 | 10,1 | 0 | 0 | 102 | 1 | 0 | ||||
102 |
Notas definitivas periodo 1, 2 y 3 grado 9-3
4,2
5,8
5,8
6,2
6,7
6,7
7
7
7
7
7
7
7
7
7,1
7,1
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,3
7,4
7,4
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,6
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,9
8
8
8
8
8
8,1
8,1
8,1
8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
8,3
8,3
8,4
8,4
8,4
8,5
8,5
8,5
8,6
8,6
8,6
8,6
8,6
8,6
8,7
8,7
8,7
8,7
8,7
8,7
8,7
8,7
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,9
9
9
9
9,1
9,3
9,3
9,3
9,4
9,4