n | 105 | numero datos | contar.numeros | ||||||
k | 8 | =redondear(1+3,322*log10(n);0) | |||||||
max | 10 | max | |||||||
min | 3,2 | min | |||||||
rango | 6,8 | rango=max - min | |||||||
a | 0,9 | amplitud = rango / k | |||||||
Fi _ acumulado de fi | |||||||||
hi= fi / n | Hi = acumulado de hi | hi * 100 | |||||||
INTERVALOS | xi | fi | hi | Fi | Hi | % | |||
=D12+D$8 | 3,1 | 4 | 3,6 | 1 | 0,01 | 1 | 0,01 | 1 | |
=E12+0,1 | 4,1 | 5 | 4,6 | 0 | 0 | 1 | 0,01 | 0 | |
5,1 | 6 | 5,6 | 3 | 0,03 | 4 | 0,04 | 3 | ||
6,1 | 7 | 6,6 | 4 | 0,04 | 8 | 0,08 | 4 | ||
7,1 | 8 | 7,6 | 31 | 0,3 | 39 | 0,38 | 30 | ||
8,1 | 9 | 8,6 | 56 | 0,53 | 95 | 0,91 | 53 | ||
9,1 | 10 | 9,6 | 10 | 0,1 | 105 | 1,01 | 10 | ||
10,1 | 11 | 10,6 | 0 | 0 | 105 | 1,01 | 0 | ||
=H12 | =I12 | ||||||||
=J12+H13 | =K12+I13 | ||||||||
Notas grado 9-1 periodo 1, 2 y 3
8,4
9
8,2
8,3
8,2
8,3
8
8
8,9
8,2
8,6
7,9
8,4
7,8
8,7
8,1
8,1
8,2
8,2
8
8,6
8,9
7,8
8
8,3
8,6
8,8
7,3
8,1
8,4
8,1
8,2
8
8,3
8,2
9,4
8
7,8
8,7
7
7,7
7,8
5,3
8,2
8,2
9,1
8
9,1
7,3
9
8,9
7,9
7,9
3,2
9,1
7,2
5,6
10
7,9
7,2
7,7
8
9,3
5,8
8,7
8,4
8,5
8,3
7,7
8,9
7,5
9
8,4
7,3
8,4
9
7,4
8,4
7,5
8,5
8,4
8,7
7,6
9
9,1
8,5
9
7,6
7
7
8,7
7,4
8,8
9,2
8,3
8,1
8
9,2
8,5
7
8,7
8,7
8,7
8,4
9,1
No comments:
Post a Comment
Gracias por sus comentarios
Note: Only a member of this blog may post a comment.