n | 103 | número datos | ||||||||
k | 8 | número de intervalos | redondear(1+3,322*log10(n);0) | |||||||
d max | 9,1 | max | ||||||||
d min | 7 | min | ||||||||
rango | 2,1 | dmax - dmin | ||||||||
a | 0,26 | amplitud =rango / k | ||||||||
hi= fi / n (número de datos) | ||||||||||
INTERVALOS | xi | fi | hi | Fi | Hi | % | ||||
f11+e$7 | 6,9 | 7,16 | 7,03 | 11 | 0,11 | 11 | 0,11 | 11 | ||
g11+0,1 | f12+e$7 | 7,26 | 7,52 | 7,39 | 26 | 0,25 | 37 | 0,36 | 25 | |
7,62 | 7,88 | 7,75 | 26 | 0,25 | 63 | 0,61 | 25 | |||
7,98 | 8,24 | 8,11 | 26 | 0,25 | 89 | 0,86 | 25 | |||
8,34 | 8,6 | 8,47 | 9 | 0,09 | 98 | 0,95 | 9 | |||
8,7 | 8,96 | 8,83 | 5 | 0,05 | 103 | 1 | 5 | |||
9,06 | 9,32 | 9,19 | 0 | 0 | 103 | 1 | 0 | |||
9,42 | 9,68 | 9,55 | 0 | 0 | 103 | 1 | 0 | |||
103 | ||||||||||
'=REDONDEAR(I11/I$19;2) | ||||||||||
=I21 | =J21 | '=J11*100 | ||||||||
=K21+I22 | =L21+J22 |
Notas grado 9-2 periodo 1, 2 y 3
8,5
7,6
8
8,2
8,3
7,3
7
8
7
9
8,2
8
7,4
7,7
8,6
9,1
8,3
7,3
7,7
7,4
7,4
8
7,7
8
7,8
7,8
8,1
8,1
8,4
9
8,2
7,5
8,3
7,2
7,8
8
8,3
7,5
8
7,7
7,3
8,4
9,1
8,3
7,5
8,4
8,4
8,3
8,3
7
7,5
7,5
8,1
7,3
8,3
7,3
8,8
7,5
8
7,6
7,7
8,3
7
8,7
7,7
7,8
8,2
7,4
8,3
7,8
7,9
8,3
7,9
8,7
7,8
7
7,9
7,7
7,7
7,2
8,9
8,8
7,2
7,1
7
7,6
8,6
7,9
7,4
8,5
7,3
7,3
8,1
8,2
7,5
7,3
7
7,3
8,7
8,2
7,3
8,2
7,3
No comments:
Post a Comment
Gracias por sus comentarios
Note: Only a member of this blog may post a comment.